Почему вы теряете по 100.000 на каждой смете ?
Мы сделали выборку основных материалов в строительстве и проанализировали изменения индексов на эти материалы в процентном соотношении, вы можете сами посмотреть как менялись индексы на графике. Как вы можете заметить, индексы либо незначительно упали, в редких случаях, либо выросли в среднем на 7,5%, а в некоторых случаях на 16,89%.
Изменение индексов на основные материалы с 4 кв 18 по 3 кв 19 | ||||||
Код | Материал | 4кв2018 | 1кв2019 | 2кв2019 | 3кв2019 | Процент изменения с 4 кв 18г до 3 кв 19 |
410-1020 | Асфальт литой | 9,14 | 9,5 | 9,62 | 9,62 | 5,25 |
401-0208 | Бетон | 6,58 | 6,71 | 6,78 | 6,4 | -2,73 |
403-0002 | Блоки бетонные для стен | 7,39 | 7,54 | 7,74 | 7,88 | 6,63 |
101-1714 | Болты с гайками и шайбами | 8,09 | 8,88 | 8,99 | 8,99 | 11,13 |
301-1787 | Воздуховоды из оцинкованной стали | 6,11 | 6,11 | 6,46 | 6,46 | 5,73 |
406-0014 | Гравий керамзитовый | 8,24 | 8,16 | 8,04 | 8,19 | -0,61 |
501-0323 | Кабели силовые | 6,22 | 6,22 | 6,26 | 6,42 | 3,22 |
404-0126 | Кирпич керамический | 5,04 | 5,04 | 4,96 | 5,02 | -0,4 |
403-0108 | Колонны железобетонные | 6,39 | 6,67 | 6,83 | 6,83 | 6,88 |
101-1959 | Краска водоэмульсионная | 3,68 | 3,64 | 3,62 | 3,62 | -1,63 |
403-0969 | Ригели железобетонные | 8,22 | 8,22 | 8,08 | 8,09 | -1,58 |
403-1045 | Свари железобетонные | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,82 | 0,15 |
408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | 12,88 | 13,64 | 14,35 | 14,99 | 16,39 |
103-1459 | Трубы металлополимерные | 2,9 | 3,18 | 3,26 | 3,39 | 16,89 |
408-0051 | Щебень из гравия | 8,04 | 8,28 | 8,49 | 8,55 | 6,34 |
403-1603 | Элементы внутренних стен железобетонные | 5,61 | 5,85 | 5,86 | 5,86 | 4,46 |
ссылка на диаграмму https://joxi.ru/D2PBXR0sqRoDor
Также мы сделали выборку самых сильных изменений индексов за 4 последних квартала. Вы тоже удивитесь, если узнаете, что некоторые материалы подорожали на 100%. А некоторые даже на 800%!!! Вас это не удивляет!? Рекордсмен материал, индекс на цену которого вырос на 2550%! Не можете в это поверить? Просто посмотрите наш анализ и убедитесь в этом сами.
Самые большие изменения индексов в 3 кв 19 года на материалы в сравнении с 4 кв 18 года | ||||
Код | Материал | 4кв2018 | 3кв2019 | процент изменения с 4 кв 18 на 3 кв 19 |
101-3199 | Эмульгатор EM-44 | 8,03 | 4,36 | -45,7 |
101-3585 | Шпатлевка водно-дисперсионная | 8,01 | 4,25 | -46,94 |
111-3165 | Лента крепления | 6,14 | 162,76 | 2550,81 |
113-0465 | Щебень кварцевый белый | 10,99 | 4,75 | -56,78 |
408-0426 | Щебень из природного камня | 16,82 | 20,39 | 21,22 |
507-4804 | Соединение универсальное разъемное ИГЛ БИР ПЕКС | 3,58 | 33,7 | 841,34 |
509-1922 | Извещатель охранный для закрытых помещений | 8,27 | 17,75 | 114,63 |
509-5663 | Устройство контроля шлейфа УКШ-1 | 10,42 | 21,75 | 108,73 |
509-6290 | Светильник аварийного освещения <ВЫХОД> | 6,81 | 2,29 | -66,37 |
Если вы еще считаете сметы по старым индексам, помните, что вы недополучаете и теряете от 7-10% от стоимости материалов в каждой смете! Если материалов в смете на 1 миллион — вы потеряли 70.000 — 100.000 на одной смете! Просто из-за того, что сэкономили 30.000 в год на обновлении. Обновите сметную программу!
Планируете сами во всем этом разбираться?
Получите индивидуальное предложение по телефону:
Наши клиенты получают:
- горячие новости
- консультации по телефону
- обучающие семинары
- разъяснения вместе с обновлением
- свежий ежемесячный журнал «Современное строительство и ценообразование»
- обновление сметной программы и наполнение её новыми нормативами
- личные консультации в вашем в офисе с нашими сертифицированными специалистами
- поддержка 8 часов 5 дней в неделю